



In Detail
| type | Series Production Car |
| built at | Germany |
| price $ | $ 111,000 |
| engine | Twin Turbo Opposed 6-Cylinder |
| valvetrain | DOHC 4 valves / cyl |
| displacement | 3600 cc / 219.7 in³ |
| bore | 100 mm / 3.94 in |
| stroke | 76.4 mm / 3.01 in |
| compression | 9.4:1 |
| power | 309.5 kw / 415 bhp @ 6000 rpm |
| specific output | 115.28 bhp per litre |
| bhp/weight | 262.82 bhp per tonne |
| torque | 560.0 nm / 413.0 ft lbs @ 4600 rpm |
| redline | 6600 |
| body / frame | Unit Steel |
| driven wheels | Rear Engine / 4WD |
| front tires | 225/40ZR18 |
| rear tires | 295/30ZR18 |
| front brakes | Vented Discs w/ABS & Vacuum Assist |
| front wheels | F 45.7 x 20.3 cm / 18.0 x 8.0 in |
| rear wheels | R 45.7 x 27.9 cm / 18.0 x 11.0 in |
| steering | Rack & Pinion w/Power Assist |
| curb weight | 1579 kg / 3480 lbs |
| wheelbase | 2350 mm / 92.5 in |
| front track | 1465 mm / 57.7 in |
| rear track | 1522 mm / 59.9 in |
| length | 4435 mm / 174.6 in |
| width | 1830 mm / 72.0 in |
| height | 1295 mm / 51.0 in |
| transmission | 6-Speed Manual |
| gear ratios | 3.82:1, 2.05:1, 1.41:1, 1.12:1, 0.92:1, 0.75:1 |
| final drive | 3.44:1 |
| top speed | ~304.2 kph / 189.0 mph |
| 0 – 60 mph | ~4.0 seconds |
| 0 – 100 mph | ~9.2 seconds |
| 0 – 1/4 mile | ~12.4 seconds |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH9xfI9mp6iqo5i1pnmYamhmrKWnr7B7